4 plex bien situé au coeur de Ville-Marie avec grand potentiel. Près des services et à 3 minutes de marche de la station de METRO Beaudry. 2 appartements vacants
33'6" X 32' Irrégulières
1885
PVC
Coulissante
Pierre
Brique
4 plex bien situé au coeur de Ville-Marie, près des services tels que;
- 3 minutes à pied de la station de métro Beaudry
- 1 km du supermarché Super C
- 2 km de l'hôpital Notre-Dame
- 1.2 km de l'Université UQUAM
- 0.4 km de l'école primaire Marguerite-Bourgeois
- 2.5 km l'école primaire et secondaire F.A.C.E.
- 1.2 km l'Université UQUAM
*APPARTEMENT 1569 & 1577 (5-1/2)*
CUISINE
-Plafond +/- 8.8'
-Porte-patio donnant sur balcon
-Armoires +/- 12 portes 4 tiroirs
SALON
-Coin lecture
-2 fenêtres
SALLE A MANGER
-Fenêtre
CHAMBRE PRINCIPALE
-Porte-patio
-Garde-robe
CHAMBRE 2
-Garde-robe
-Fenêtre
bureau
-Fenêtre
SALLE DE BAIN
-Bain douche
-Espace laveuse & sécheuse
-Fenêtre
-Salle de toilette fermée
*APPARTEMENT 1573 & 1575 (3-1/2)*
CUISINE/ dinette
-Porte-patio donnant sur la cour
SALON
-Fenêtres
CHAMBRE
-Garde-robe
-Fenêtre
SALLE DE BAIN
-Bain douche
Cour privée
Chaque appartement à sa porte privée
Cave de service
Boiseries de façade extérieure refaite en +/-2006
à voir
2 appartements disponible pour visiter, les 2 autres, visite avec promesse d'achat acceptée seulement. Merci
33'6" X 32' Irrégulières
1885
PVC
Coulissante
Pierre
Brique
33'9" X 60' Irrégulières
1 982,71 Pi2
Clôturé
Plat
Garderie/CPE , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun , Université
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 6'6" X 4'4" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'3" X 12'4" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'5" X 8'1" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 15'6" X 7'3" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 13'9" X 7'9" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 3e niveau | 13'2" X 7'7" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Bureau | 3e niveau | 7'5" X 6'7" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 9'4" X 6'9" irr. | Céramique | Toilette salle privée |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9'3" X 3'6" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 8'8" X 9'8" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'8" X 8' irr. | Couvre-sols souples | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'8" X 7'6" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'4" X 4'9" irr. | Céramique | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9' X 3'6" irr. | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'3" X 11' irr. | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'5" X 7'6" irr. | Céramique | |
| 3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'2" X 7'8" irr. | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'8" X 4'9" irr. | Céramique | |
| 4 (app.) | Salon | 2e niveau | 15'8" X 17'2" irr. | Bois | |
| 4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'6" X 7'6" irr. | Céramique | |
| 4 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 15'5" X 7' irr. | Bois | |
| 4 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 14'2" X 7'9" irr. | Bois | |
| 4 (app.) | Chambre | 3e niveau | 13'3" X 7'7" irr. | Bois | |
| 4 (app.) | Boudoir | 3e niveau | 7'6" X 7' irr. | Bois | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 9'5" X 7'6" irr. | Céramique | Toilette salle privée |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse du logement 1577
Biens meubles
Mon nom est MICHEL GINCE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX D'ICI | 550 chemin du Coteau #206, Terrebonne (Terrebonne), Québec, J6W 5H2
Bonjour, mon nom est MICHEL GINCE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
